今日も明日も書くことがなさそうなので、3連休最終日に見た越辺川のコハクチョウ。
今日は動画で、明日はスライドショー。
越辺川のコハクチョウ(動画)
2023日記【ダイエットログ】
| 体重 | 73.3 |
| 体脂肪率 | 20.8 |
| 朝食 | 納豆ごはん★味噌汁☆チョコレート |
| 昼食 | 焼きそば弁当 |
| 夕食 | サンドイッチ |
| おやつ・夜食 | バーボンソーダ★マルエフ☆焼酎水割り★たこせんべえ |
| 摂取カロリー | 1655 |
| 消費カロリー | 2633 |
| 体調 | 3:普通 |
2023日記【ダイエットログ】
| 体重 | 73.3 |
| 体脂肪率 | 20.8 |
| 朝食 | 納豆ごはん★味噌汁☆チョコレート |
| 昼食 | 焼きそば弁当 |
| 夕食 | サンドイッチ |
| おやつ・夜食 | バーボンソーダ★マルエフ☆焼酎水割り★たこせんべえ |
| 摂取カロリー | 1655 |
| 消費カロリー | 2633 |
| 体調 | 3:普通 |
今日も明日も書くことがなさそうなので、3連休最終日に見た越辺川のコハクチョウ。
今日は動画で、明日はスライドショー。
コメント