昨日の動画に続いて、越辺川のコハクチョウ。
今日は奥様の撮った写真からのスライドショー。
越辺川のコハクチョウ(スライドショー)
【ダイエットログ】
体重 | 72.2 |
体脂肪率 | 20.9 |
朝食 | 納豆ごはん★味噌汁☆チョコレート |
昼食 | 前菜★スープ☆魚★肉☆ビールと白ワインを少々[リーガロイヤルホテル] |
夕食 | 肉野菜炒め☆サバ大根★アボカドトマト☆マルエフー★冷酒1☆マリー |
おやつ・夜食 | |
摂取カロリー | 2123 |
消費カロリー | 2387 |
体調 | 3:普通 |
【ダイエットログ】
体重 | 72.2 |
体脂肪率 | 20.9 |
朝食 | 納豆ごはん★味噌汁☆チョコレート |
昼食 | 前菜★スープ☆魚★肉☆ビールと白ワインを少々[リーガロイヤルホテル] |
夕食 | 肉野菜炒め☆サバ大根★アボカドトマト☆マルエフー★冷酒1☆マリー |
おやつ・夜食 | |
摂取カロリー | 2123 |
消費カロリー | 2387 |
体調 | 3:普通 |
昨日の動画に続いて、越辺川のコハクチョウ。
今日は奥様の撮った写真からのスライドショー。
コメント